問卷填覆
透過線上問卷回覆合作意願與需求

| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺大 | 物理系 | 5/28 | 30人 | 講座時間:12:00-13:00 徵才企業:聯鈞光電 | |
| 高科大 | 電子工程系 | 6/10 | 50人 | 時間:12:00-13:30 地點:701教室 徵才企業:瑞儀光電、台郡科技 希望產業:電子相關 | |
| 臺大 | 資訊管理系(所) | 6/11 | 100人 | 時間:12:20-13:40 地點:管院一館101教室 徵才企業:凱基金控、中華資安、和椿科技 | |
| 中興大學 | 資訊工程系 | 6/12 | 100人 | 時間:14:00-15:40 地點:資訊科學大樓B1致平廳 徵才企業:大銀微系統、中華資安 | 不開放外校報名 |
| 崇右科大 | 影視傳播系 | 6/15(一) | 100-200人 | 預計地點:圖資大樓9樓 講座時間:10:00-16:00 徵才企業:昇恒昌、微風 希望產業:影視傳播、行銷公關、美容美髮、活動攝影、婚紗攝影、餐飲、飯店、劇場表演、舞蹈教室 | |
| 中央大學 | 化學系 | 6/16 | 30人 | 時間:10:00-12:00 地點:科二館503教室 徵才企業:倉和 需求產業:化工相關 | |
| 臺南大學 | 應用數學系 數位學習科技學系 | 6/17(三) | 未定 | 時間:13:30~14:30 徵才企業:中國鋼鐵股份有限公司 | |
| 台北海科大 | 視傳系 | 6/18或6/25 | 30人 | 預計地點:授課教室D308 希望產業:商業設計、文創產業 | |
| 高科大 | 海洋生物技術系 | 6/24 | 30-50人 | 時間:12:00~15:20 地點:楠梓校區厚生樓七樓階梯教室 徵才企業:元樟生技 需求產業:生技產業 | |
| 雲科大 | 化學工程與材料工程系 | 6/25 | 30人 | 希望時段:12:00-13:30 預計地點:系所講座廳 希望產業:半導體和化材 希望企業:矽品精密工業 | |
| 臺大 | 生化科技學系 | 6/26 | 20人 | 希望時段:12:00-13:00 預計地點:未定 希望產業:生化、生技、醫材、化學相關產業 希望企業:國光生技、台康生技 | |
| 北商大 | 創意科技與產品設計系 | 6/30 | 50人 | 預計時間:15:25-17:00 預計地點:弘毅樓A114階梯教室 需求產業:軟體/網路、電信/通訊、電腦/消費性電子製造、電子零組件、金融投顧保險 希望企業:致茂電子、大銀微系統 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺大 | 生物環境系統工程學系 | 9/15、9/17 | 20 | 希望時間:9/15 15:30~16:30 、 9/17 15:30-16:30 需求產業:ESG和永續相關產業(北部) 希望企業:中鼎工程 | |
| 亞東科大 | 電機系 | 9-10月 | 100 | 需求產業:半導體IC設計、電力與重電、電子零組件與電源設計、自動控制與綠能、電機相關 | |
| 正修科大 | 資管系 | 10月 | 60 | 需求產業:電腦/消費性電子製造、電商、數位行銷 | |
| 淡大 | 資訊工程學系 | 10/16、10/23、10/30 | 70 | 希望時間:10:10-12:00 需求產業:資訊領域 | |
| 佛光大學 | 學生學習與生涯發展中心 | 10月 | 50 | 預計地點:雲起樓101教室 需求產業:軟體/網路, 行銷公關、影視傳播 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物技術、環境工程、AI製程、能源半導體 | |
| 真理大學 | 資工系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:軟體產業 希望企業:鈊象、華碩軟體、微軟 | |
| 暨南大學 | 資訊管理學系 | 9-11月 | 未定 | 希望企業:上銀科技 | |
| 暨南大學 | 資訊工程學系 | 9-11月 | 未定 | 希望企業:上銀科技 | |
| 暨南大學 | 電機工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體 | |
| 臺師大 | 科技系 | 9-11月 | 未定 | 科技應用與人力資源發展學系 需求產業:科技業、人力資源業有關 | |
| 陽交大 | 應用化學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體、化工 | |
| 臺南大學 | 電機系 | 9-11月 | 50 | 需求產業:電機、電子產業 | |
| 成大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:機械業 | |
| 臺科大 | 材料系 | 9-11月 | 未定 | 材料科學與工程系 需求產業:半導體、生醫、化學、重金屬 | |
| 高師大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:電機工程類 | |
| 陽交大 | 土木系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:土木工程產業 | |
| 屏科大 | 土木系 | 9-11月 | 70-80 | 需求產業:土木工程 | |
| 屏科大 | 食品科學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:食品科技 | |
| 屏科大 | 工業管理系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 屏科大 | 企業管理系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 屏科大 | 水產養殖系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:水產養殖類 希望企業:海益水產養殖 | |
| 成功大學 | 光科工程系 | 9-11月 | 未定 | 光電科學與工程學系 需求產業:科技業 , 半導體、光電、電子、電機 | |
| 陽交大 | 光電工程學系 | 9-11月 | 未定 | 配合陳副主任每週固定專題課搭配企業 | |
| 臺大 | 材料系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 臺大 | 土木工程學系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 臺大 | 數學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:金融相關 | |
| 清大 | 醫環系 | 9-11月 | 未定 | 生物醫學工程與環境科學系 需求產業:醫電、生醫相關 | |
| 臺大 | 經濟學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:金融(銀行體系) 希望企業:富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、兆豐國際商銀 | |
| 中央 | 生命科學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物科技 以週三為主 | |
| 中央 | 物理學系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 中央 | 資訊電機學院學士班 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體大廠 | |
| 清大 | 原子科學院學士班 | 9-11月 | 未定 | 希望企業可以派畢業學長姐跟學弟妹分享 | |
| 清大 | 化學工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物科技 | |
| 清大 | 物理學系 | 9-11月 | 專題演講課程 | ||
| 清大 | 電機工程系 | 9-11月 | 專題演講課程 | ||
| 成大 | 測量及空間資訊學系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 成大 | 化學工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體相關 | |
| 明新科大 | 工業工程與管理系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體相關 希望企業:閎康科技 | |
| 中國科大 | 室內設計 | 9-11月 | 70-80人 | 需求產業:室內設計產業 希望企業:巨葉國際室內裝修、亞斯室內設計 | |
| 中國科大 | 數媒設計 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:遊戲和動畫產業 | |
| 暨南大學 | 應用化學系 | 10-11月 | 30-40人 | 需求產業:半導體業、傳統製造業、生技醫療 預計時段:週五為佳 預計地點:應化系教室,90座位 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 期望產業 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽交大 | 護理系 | 未定 | 未定 | 需求產業:生技醫療 希望企業:藥華醫藥、國光生技、台康生技 | |
| 臺大 | 工商管理系 | 未定 | 未定 | 需求產業:金控業、金融業、包含票券金融、投信投顧(基金管理)、資產管理(AMC)及租賃公司等 希望企業:富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、兆豐國際商業銀行(銀行體系) | |
| 虎尾科大 | 光電系 | 未定 | 未定 | 需求產業:半導體、光電、電子、電機 | |
| 屏科大 | 資管系 | 未定 | 60-100 | 希望時段:11:00-12:00或17:00後 需求產業:科技業、資安廠商、製造業、自動化設備 | |
| 清大 | 醫環系 | 未定 | 未定 | 需求產業:半導體產業、生技產業、醫院 | |
| 屏科大 | 社會工作系 | 未定 | 未定 | 需求產業:關懷弱勢,社會工作產業 | |
| 臺大 | 獸醫系 | 未定 | 未定 | 需求產業:生技廠、飼料廠、藥廠、寵物食品 | |
| 陽交大 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 未定 | 40人 | 希望時段:12:00-14:00 需求產業:生技相關 希望企業:藥華醫藥、國光生技、台康生技 | |
| 致理科大 | 多媒體設計系 | 未定 | 未定 | 需求產業:遊戲產業、影視動畫、廣告設計、視覺美學、資訊軟體 希望企業:穩晟材料科技、致茂電子 | |
| 台北海科大 | 新媒體互動科技學士學位學程 | 116/5/10 | 30人 | 預計地點:授課教室D303 需求產業:軟體/網路, 電信/通訊, 電腦/消費性電子製造, 光電/光學, 電子零組件, 半導體業, 傳統製造業, 金融投顧保險, 生技醫療 希望企業:宏泰。大愛。中天。東森 |







●企業廠商介紹(10 分鐘)
●職缺與人才需求解析、產業趨勢、人才發展機會、面試秘訣..等
(15 ~ 40 分鐘)
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(20-30分鐘)
●企業介紹(10 分鐘)
●企業徵才說明(20 分鐘)
●企業 A(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 B(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 C(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(30 分鐘)