問卷填覆
透過線上問卷回覆合作意願與需求

| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 期望產業 | 期望廠商 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺科大 | 化工系 | 9-11月 | 未定 | 生物技術、環境工程、AI製程、能源半導體 | ||
| 正修科大 | 資管系 | 10月 | 60 | 電腦/消費性電子製造、電商、數位行銷 | ||
| 真理大學 | 資工系 | 9-11月 | 未定 | 軟體產業 | 鈊象、華碩軟體、微軟 | |
| 暨南大學 | 資管系 | 9-11月 | 未定 | 未定 | 上銀科技 | |
| 暨南大學 | 資工系 | 9-11月 | 未定 | 未定 | 上銀科技 | |
| 暨南大學 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 半導體 | ||
| 臺師大 | 科技系 | 9-11月 | 未定 | 科技業、人力資源業有關 | ||
| 陽交大 | 應化系 | 9-11月 | 未定 | 半導體、化工 | ||
| 臺南大學 | 電機系 | 9-11月 | 50 | 電機、電子產業 | ||
| 成大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 機械業 | ||
| 暨南大學 | 應化系 | 9-11月 | 未定 | 半導體、醫療 | ||
| 臺科大 | 材料系 | 9-11月 | 未定 | 導體、生醫、化學、重金屬 | 不限 | |
| 高師大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 電機工程類 | ||
| 臺大 | 生工系 | 未定 | 20 | ESG、永續相關產業 | 12:20-14:00 北部為主:環境工程技師/水利工程技師/水土保持技師 |
|
| 臺大 | 生化系 | 未定 | 未定 | 生技研發、醫療材料、檢測分析、製程技術 | 學士/碩士 | |
| 陽交大 | 土木系 | 9-11月 | 未定 | 土木工程產業 | ||
| 淡大 | 資工系 | 10/16、10/23、10/30 | 70 | 資訊領域 | 10:10~12:00 | |
| 亞東科大 | 電機系 | 9-10月 | 100 | 半導體IC設計、電力與重電、電子零組件與電源設計、自動控制與綠能、電機相關 | ||
| 陽交大 | 護理系 | 未定 | 未定 | 生技醫療 | 藥華醫藥、國光生技、台康生技 | |
| 屏科大 | 土木系 | 9-11月 | 70-80 | 土木工程 | ||
| 虎尾科大 | 光電系 | 未定 | 未定 | 半導體、光電、電子、電機 | ||
| 中央 | 化學系 | 6/9 | 未定 | 化工相關 | 台積電、美光等 | 10:00-12:00 |
| 清大 | 電機系 | 6/19前 | 未定 | 職涯講座為主 | ||
| 高科大 | 電子系 | 未定 | 未定 | 電子相關 | 華洋精機、瑞儀光電、全一電子 | |
| 屏科大 | 資管系 | 未定 | 60-100 | 科技業、資安廠商、製造業、自動化設備 | 11:00-12:00或17:00後 | |
| 清大 | 醫環系 | 未定 | 未定 | 半導體產業、生技產業、醫院 | ||
| 屏科大 | 食科系 | 9-11月 | 未定 | 食品科技 |







●企業廠商介紹(10 分鐘)
●職缺與人才需求解析、產業趨勢、人才發展機會、面試秘訣..等
(15 ~ 40 分鐘)
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(20-30分鐘)
●企業介紹(10 分鐘)
●企業徵才說明(20 分鐘)
●企業 A(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 B(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 C(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(30 分鐘)