問卷填覆
透過線上問卷回覆合作意願與需求

| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北科大 | 分子科學與工程系 | 9/10(四)、9/17(四)、9/24(四) | 140人 | 希望時間:17:00-18:00 需求產業:生醫生化、光電能源、分子合成、奈米材料、分子模擬、智慧紡識產業 目標對象:大一、大二 | |
| 北科大 | 材料及資源工程系 | 9/10(四)、9/17(四)、9/24(四) | 未定 | 希望時間:下午50分鐘 需求產業:材料工程、被動元件等.. 期望內容:研發成果、技術進程」專業為主 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 9/11(五)、9/18(五) | 未定 | 需求產業:淨零減碳、智慧製程相關 | |
| 北科大 | 光電工程研究所 | 9/14(一)、9/21(一) | 未定 | 需求產業:光電面板等廠商 | |
| 臺大 | 生物環境系統工程學系 | 9/15(二)、9/17(四) | 20 | 希望時間:9/15 12:40-14:00 、 9/17 15:30-16:30 需求產業:ESG和永續相關產業(北部) 希望企業:中鼎工程 | |
| 真理大學 | 資工系 | 9/15(二) | 30 | 希望時間:12:00-13:00 預計地點:管理大樓516教室 需求產業:軟體產業 希望企業:鈊象、華碩軟體、微軟 | |
| 臺灣海大 | 電機工程學系 | 9/15(二) | 150人 | 希望時間:15:00-17:00 需求產業:半導體、AI、光電科技業等 | |
| 高科大 | 土木工程系 | 9/16(三)、9/23(三)、9/30(三) | 未定 | 希望時間:13:20-15:00 需求產業:營造、土木相關企業 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 9/16(三)、9/23(三)、9/30(三) | 未定 | 需求產業:生醫專題、生物科技 | |
| 臺師大 | 電機工程學系 | 9/17(四) | 150人 | 希望時間:10:20-12:10 預計地點:教育大樓 201 演講廳 需求產業:IC設計、AI、電子電路、通訊、電腦視覺、自動控制與機器人等 希望企業:華碩、微星、鴻海、台達、達明 | |
| 輔大 | 化學系 | 9/23(三)、9/30(三) | 60人 | 希望時間:13:30-15:30 需求產業:半導體相關企業 | |
| 臺灣海大 | 資訊工程學系 | 9/24(四) | 180人 | 希望時間:13:10-15:00 需求產業:資工相關 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺科大 | 化學工程系 | 10/2(五)、10/16(五)、10/23(五) | 未定 | 需求產業:淨零減碳、智慧製程相關 | |
| 暨南大學 | 應用化學系 | 10/2(五)、10/16(五)、10/23(五) | 30-40人 | 預計地點:應化系教室 需求產業:半導體業、傳統製造業、生技醫療 | |
| 淡大 | 資訊工程學系 | 10/2(五)、10/23(五) | 70 | 希望時間:10:10-12:00 需求產業:資訊領域上市櫃公司 | |
| 北科大 | 光電工程研究所 | 10/5(一)、10/12(一)、10/19(一) | 未定 | 需求產業:光電面板等廠商 | |
| 輔大 | 化學系 | 10/7(三)、10/14(三)、10/21(三)、10/28(三) | 60人 | 希望時間:13:30-15:30 需求產業:半導體相關企業 | |
| 高科大 | 土木工程系 | 10/7(三)、10/14(三)、10/21(三)、10/28(三) | 未定 | 希望時間:13:20-15:00 需求產業:營造、土木相關企業 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 10/7(三)、10/14(三)、10/21(三) | 未定 | 需求產業:生醫專題、生物科技 | |
| 北科大 | 分子科學與工程系 | 10/8(四)、10/15(四)、10/22(四) | 140人 | 希望時間:17:00-18:00 需求產業:生醫生化、光電能源、分子合成、奈米材料、分子模擬、智慧紡識產業 目標對象:大一、大二 | |
| 北科大 | 材料及資源工程系 | 10/8(四)、10/15(四)、10/22(四) | 未定 | 希望時間:下午50分鐘 需求產業:材料工程、被動元件等.. 期望內容:研發成果、技術進程」專業為主 | |
| 正修科大 | 資管系 | 10月 | 60 | 需求產業:電腦/消費性電子製造、電商、數位行銷 | |
| 佛光大學 | 學生學習與生涯發展中心 | 10月 | 50 | 希望時間:13:00-15:00 預計地點:雲起樓101教室 需求產業:軟體/網路, 行銷公關、影視傳播 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽交大 | 應用化學系 | 11/4(三) | 50 | 希望時間:12:00 需求產業:半導體業、生技醫療 希望企業:台積電、聯發科 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 11/4(三)、11/11(三)、11/18(三)、11/25(三) | 未定 | 需求產業:生醫專題、生物科技 | |
| 北科大 | 分子科學與工程系 | 11/5(四)、11/12(四)、11/19(四)、11/26(四) | 140人 | 希望時間:17:00-18:00 需求產業:生醫生化、光電能源、分子合成、奈米材料、分子模擬、智慧紡識產業 目標對象:大一、大二 | |
| 北科大 | 材料及資源工程系 | 11/5(四)、11/12(四)、11/19(四)、11/26(四) | 未定 | 希望時間:下午50分鐘 需求產業:材料工程、被動元件等.. 期望內容:研發成果、技術進程」專業為主 | |
| 暨南大學 | 應用化學系 | 11/6(五)、11/13(五)、11/20(五)、11/27(五) | 30-40人 | 預計地點:應化系教室 需求產業:半導體業、傳統製造業、生技醫療 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 11/6(五)、11/13(五)、11/20(五)、11/27(五) | 未定 | 需求產業:淨零減碳、智慧製程相關 | |
| 勤益科大 | 人工智慧應用工程系 | 11/11(三)、11/18(三)、11/25(三) | 100人 | 希望時間:13:00-15:00 需求產業:軟體類相關企業 | |
| 輔大 | 化學系 | 11/11(三)、11/18(三)、11/25(三) | 60人 | 希望時間:13:30-15:30 需求產業:半導體相關企業 | |
| 高科大 | 土木工程系 | 11/11(三)、11/18(三)、11/25(三) | 未定 | 希望時間:13:20-15:00 需求產業:營造、土木相關企業 | |
| 淡江大學 | 資訊工程學系 | 11/13(五)、11/20(五)、11/27(五) | 70人 | 希望時間:10:10-12:00 需求產業:資訊領域上市櫃企業 | |
| 北科大 | 光電工程研究所 | 11/16(一)、11/23(一)、11/30(一) | 未定 | 需求產業:光電面板等廠商 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺科大 | 化學工程系 | 12/2(三)、12/9(三)、12/16(三) | 未定 | 需求產業:生醫專題、生物科技 | |
| 輔大 | 化學系 | 12/2(三)、12/9(三)、12/16(三)、12/23(三) | 60人 | 希望時間:13:30-15:30 需求產業:半導體相關企業 | |
| 高科大 | 土木工程系 | 12/2(三)、12/9(三)、12/16(三)、12/23(三)、12/30(三) | 未定 | 希望時間:13:20-15:00 需求產業:營造、土木相關企業 | |
| 北科大 | 分子科學與工程系 | 12/3(四)、12/10(四)、12/17(四) | 140人 | 希望時間:17:00-18:00 需求產業:生醫生化、光電能源、分子合成、奈米材料、分子模擬、智慧紡識產業 目標對象:大一、大二 | |
| 北科大 | 材料及資源工程系 | 12/3(四)、12/10(四)、12/17(四) | 未定 | 希望時間:下午50分鐘 需求產業:材料工程、被動元件等.. 期望內容:研發成果、技術進程」專業為主 | |
| 淡江大學 | 資訊工程學系 | 12/4(五)、12/11(五)、12/18(五) | 70人 | 希望時間:10:10-12:00 需求產業:資訊領域上市櫃企業 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 12/4(五)、12/11(五)、12/18(五) | 未定 | 需求產業:淨零減碳、智慧製程相關 | |
| 北科大 | 光電工程研究所 | 12/7(一)、12/14(一) | 未定 | 需求產業:光電面板等廠商 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 期望產業 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽交大 | 護理系 | 未定 | 未定 | 需求產業:生技醫療 希望企業:藥華醫藥、國光生技、台康生技 | |
| 臺大 | 工商管理系 | 未定 | 未定 | 需求產業:金控業、金融業、包含票券金融、投信投顧(基金管理)、資產管理(AMC)及租賃公司等 希望企業:富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、兆豐國際商業銀行(銀行體系) | |
| 虎尾科大 | 光電系 | 未定 | 未定 | 需求產業:半導體、光電、電子、電機 | |
| 屏科大 | 資管系 | 未定 | 60-100 | 希望時段:11:00-12:00或17:00後 需求產業:科技業、資安廠商、製造業、自動化設備 | |
| 清大 | 醫環系 | 未定 | 未定 | 需求產業:半導體產業、生技產業、醫院 | |
| 屏科大 | 社會工作系 | 未定 | 未定 | 需求產業:關懷弱勢,社會工作產業 | |
| 臺大 | 獸醫系 | 未定 | 未定 | 需求產業:生技廠、飼料廠、藥廠、寵物食品 | |
| 陽交大 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 未定 | 40人 | 希望時段:12:00-14:00 需求產業:生技相關 希望企業:藥華醫藥、國光生技、台康生技 | |
| 致理科大 | 多媒體設計系 | 未定 | 未定 | 需求產業:遊戲產業、影視動畫、廣告設計、視覺美學、資訊軟體 希望企業:穩晟材料科技、致茂電子 | |
| 台北海科大 | 新媒體互動科技學士學位學程 | 未定 | 30人 | 預計地點:授課教室D303 需求產業:軟體/網路, 電信/通訊, 電腦/消費性電子製造, 光電/光學, 電子零組件, 半導體業, 傳統製造業, 金融投顧保險, 生技醫療 希望企業:宏泰。大愛。中天。東森 | |
| 中央大學 | 化學系 | 未定 | 30人 | 預計時間:10:00-12:00 預計地點:科二館503教室 需求產業:化工相關 | |
| 南臺科大 | 化學工程與材料工程系 | 9-12月 週一 | 未定 | 需求產業:化工、半導體知名企業 | |
| 南臺科大 | 半導體與光電工程系 | 9-12月 | 未定 | 需求產業:半導體 | |
| 暨南大學 | 資訊管理學系 | 9-11月 | 未定 | 希望企業:上銀科技 | |
| 暨南大學 | 資訊工程學系 | 9-11月 | 未定 | 希望企業:上銀科技 | |
| 屏科大 | 土木系 | 9-11月 | 70-80 | 需求產業:土木工程產業 | |
| 陽交大 | 土木系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:土木工程產業 | |
| 高師大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:電機工程類 | |
| 臺科大 | 材料系 | 9-11月 | 未定 | 材料科學與工程系 需求產業:半導體、生醫、化學、重金屬 | |
| 成大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:機械業 | |
| 臺南大學 | 電機系 | 9-11月 | 50 | 需求產業:電機、電子產業 | |
| 臺師大 | 科技系 | 9-11月 | 未定 | 科技應用與人力資源發展學系 需求產業:科技業、人力資源業有關 | |
| 暨南大學 | 電機工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體 | |
| 屏科大 | 食品科學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:食品科技 | |
| 屏科大 | 工業管理系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 屏科大 | 企業管理系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 屏科大 | 水產養殖系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:水產養殖類 希望企業:海益水產養殖 | |
| 成功大學 | 光科工程系 | 9-11月 | 未定 | 光電科學與工程學系 需求產業:科技業 , 半導體、光電、電子、電機 | |
| 陽交大 | 光電工程學系 | 9-11月 | 未定 | 配合陳副主任每週固定專題課搭配企業 | |
| 臺大 | 土木工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:像中興工程顧問、世曦工程顧問等大廠 | |
| 臺大 | 數學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:金融相關 | |
| 清大 | 醫環系 | 9-11月 | 未定 | 生物醫學工程與環境科學系 需求產業:醫電、生醫相關 | |
| 臺大 | 經濟學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:金融(銀行體系) 希望企業:富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、兆豐國際商銀 | |
| 中央 | 生命科學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物科技 以週三為主 | |
| 中央 | 物理學系 | 9-11月 | 未定 | ||
| 中央 | 資訊電機學院學士班 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體大廠 | |
| 清大 | 原子科學院學士班 | 9-11月 | 未定 | 希望企業可以派畢業學長姐跟學弟妹分享 | |
| 清大 | 化學工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物科技 | |
| 成大 | 化學工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體相關 | |
| 明新科大 | 工業工程與管理系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體相關 希望企業:閎康科技 | |
| 中國科大 | 數媒設計 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:遊戲和動畫產業 | |
| 屏科大 | 餐旅管理系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:餐飲業、旅遊業 | |
| 亞東科大 | 電機系 | 9-10月 | 100 | 需求產業:半導體IC設計、電力與重電、電子零組件與電源設計、自動控制與綠能、電機相關 | |
| 臺科大 | 建築系 | 9-12月 | 未定 | 希望時間:中午時段 需求產業:建築、營造、工程顧問、景觀設計等廠商 | |
| 中國科大 | 室內設計 | 9-11月 | 70-80人 | 需求產業:室內設計產業 希望企業:巨葉國際室內裝修、亞斯室內設計 | |
| 景文科大 | 資訊與通訊系 | 2-6月 | 未定 | 需求產業:資通訊相關業 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺大 | 物理系 | 5/28 | 30人 | 講座時間:12:00-13:00 徵才企業:聯鈞光電 | |
| 高科大 | 電子工程系 | 6/10 | 50人 | 時間:12:00-13:30 地點:701教室 徵才企業:瑞儀光電、台郡科技 | |
| 臺大 | 資訊管理系(所) | 6/11 | 100人 | 時間:12:20-13:40 地點:管院一館101教室 徵才企業:凱基金控、中華資安、和椿科技 | |
| 中興大學 | 資訊工程系 | 6/12 | 100人 | 時間:14:00-15:40 地點:資訊科學大樓B1致平廳 徵才企業:大銀微系統、中華資安 | |
| 崇右科大 | 影視傳播系 | 6/15 | 100-200人 | 時間:10:00-16:00 地點:圖資大樓9樓 徵才企業:昇恒昌、微風 | |
| 臺南大學 | 應用數學系 數位學習科技學系 | 6/17 | 40人 | 時間:13:30~14:30 地點:府城校區格致樓C305 徵才企業:中國鋼鐵股份有限公司 | |
| 高科大 | 海洋生物技術系 | 6/24 | 30-50人 | 時間:12:00~15:20 地點:楠梓校區厚生樓七樓階梯教室 徵才企業:元樟生技 |
| 學校 | 系所 | 日期/時段 | 期望主題及其他內容 | 連結 |
|---|---|---|---|---|
| 成大 | 生涯發展與就業輔導組 | 11/28(六) 13:30-16:30 | ●預計30-50人 ●未來館三樓未來講堂 ●聚焦於AI履歷撰寫及履歷健檢實作 ●課程內容以AI履歷撰寫及履歷健檢實作為主 | |
| 中央大學 | 化學系 | 9/15之後 週一週會 | 未定,可提前討論 | |
| 臺大 | 數學系 | 9/21之後 週三下午,約1小時 | 職涯探索 規劃 | |
| 中山大學 | 職涯發展組 | 9-10月 | 邀請各特別行業的職人 | |
| 高雄大學 | 職涯輔導組 | 9-12月 中午時段,約50分鐘 | ||
| 東華大學 | 畢業生及校友服務組 | 9-12月 周五下午,約1小時 | 一學期約5-8場,約50-80人 希望邀請「產業名人」來演講 | |
| 宜蘭大學 | 就業輔導組 | 9-12月 周三下午13:00-15:00 | 內容要活潑、有趣,不要制式履歷講座 | |
| 北教大 | 研究發展處 產學合作與職涯發展組 | 9-12月 周二下午15:00-17:00 | 希望講座不要只有講履歷撰寫、口面試,要特別的內容 | |
| 臺科大 | 化學工程系 | 9-12月 週三、週五下午 | ●生醫專題、生物科技&淨零減碳智慧製程2堂課時間 ●公司介紹、趨勢、職涯發展、徵才都可以 | |
| 景文科大 | 資訊與通訊系 | 9-12月 | 希望是「產業業師」針對產業趨勢、職涯發展說明,而非單獨履歷、面口試等技巧教授。 | |
| 臺大 | 材料科學與工程學系 | 2-6月 | 時間預計100分鐘 | |
| 政大 | 學生事務處 職涯發展中心 | 未定 | 希望「業界人士」來講如何撰寫履歷,針對該企業面試較獲青睞 | |
| 臺師大 | 職涯發展中心 | 未定 | 分「職涯專業」、「企業端(長官/校友)」兩大部分,企業端必須著在求職議題而非公司介紹 | |
| 輔大 | 職涯輔導組 | 未定 | 希望邀請到產業或具特殊工作經驗的人士來演講,不要一般職涯履歷撰寫等內容 |







●企業廠商介紹(10 分鐘)
●職缺與人才需求解析、產業趨勢、人才發展機會、面試秘訣..等
(15 ~ 40 分鐘)
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(20-30分鐘)
●企業介紹(10 分鐘)
●企業徵才說明(20 分鐘)
●企業 A(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 B(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 C(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(30 分鐘)