問卷填覆
透過線上問卷回覆合作意願與需求

| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 |
|---|---|---|---|---|
| 臺大 | 物理系 | 5/28 | 30人 | 講座時間:12:00-13:00 徵才企業:聯鈞光電 【活動詳情】 |
| 陽交大 | 醫生系 | 6/9 | 40人 | 醫學生物技術暨檢驗學系 希望時段:12:00-14:00 需求產業:生技相關 希望企業:藥華醫藥、國光生技、台康生技 |
| 中央 | 化學系 | 6/9、6/16 | 未定 | 希望時段:10:00-12:00 需求產業:化工相關 希望企業:台積電、美光等 |
| 中興大學 | 資工系 | 6/12(五) | 未定 | 希望時段:14:00~15:40 預計地點:資訊科學大學致平廳B1 希望企業:穩晟材料科技、鈺通營造工程、 中聯資源股份、致茂電子、大銀微系統 |
| 崇右科大 | 影視傳播系 | 06/15(一) | 100-200人 | 預計地點:本校金鳶劇場 講座時間:13:00-14:00 希望產業:影視傳播、行銷公關、美容美髮、活動攝影、婚紗攝影、餐飲、飯店、劇場表演、舞蹈教室 |
| 臺南大學 | 應用數學系 | 6/17(三) | 未定 | 希望時段:12:00~13:00 希望職務:數據分析、程式設計、軟體工程師、AI 數據分析師、程式設計師、金融數據分析、精算師 |
| 高科大 | 電子工程系 | 6/10 | 未定 | 希望時段:12:00-13:30 預計地點:701教室 希望產業:電子相關 |
| 高科大 | 海洋生物技術系 | 6/24 | 30-50人 | 希望時間:12:00~15:20 預計地點:楠梓校區厚生樓七樓階梯教室 需求產業:生技產業 希望職務:國光生技、台康生技 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 內容及需求說明 |
|---|---|---|---|---|
| 臺大 | 生環系 | 9/17(四) | 110 | 生物環境系統工程學系 希望時間:15:30~16:30 希望企業:中鼎工程 |
| 亞東科大 | 電機系 | 9-10月 | 100 | 需求產業:半導體IC設計、電力與重電、電子零組件與電源設計、自動控制與綠能、電機相關 |
| 正修科大 | 資管系 | 10月 | 60 | 需求產業:電腦/消費性電子製造、電商、數位行銷 |
| 淡大 | 資訊工程學系 | 10/16、10/23、10/30 | 70 | 希望時間:10:10-12:00 需求產業:資訊領域 |
| 臺科大 | 化學工程系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物技術、環境工程、AI製程、能源半導體 |
| 真理大學 | 資工系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:軟體產業 希望企業:鈊象、華碩軟體、微軟 |
| 暨南大學 | 資訊管理學系 | 9-11月 | 未定 | 希望企業:上銀科技 |
| 暨南大學 | 資訊工程學系 | 9-11月 | 未定 | 希望企業:上銀科技 |
| 暨南大學 | 電機工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體 |
| 臺師大 | 科技系 | 9-11月 | 未定 | 科技應用與人力資源發展學系 需求產業:科技業、人力資源業有關 |
| 陽交大 | 應用化學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體、化工 |
| 臺南大學 | 電機系 | 9-11月 | 50 | 需求產業:電機、電子產業 |
| 成大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:機械業 |
| 臺科大 | 材料系 | 9-11月 | 未定 | 材料科學與工程系 需求產業:半導體、生醫、化學、重金屬 |
| 高師大 | 電機系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:電機工程類 |
| 陽交大 | 土木系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:土木工程產業 |
| 屏科大 | 土木系 | 9-11月 | 70-80 | 需求產業:土木工程 |
| 屏科大 | 食品科學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:食品科技 |
| 屏科大 | 工業管理系 | 9-11月 | 未定 | |
| 屏科大 | 企業管理系 | 9-11月 | 未定 | |
| 成功大學 | 光科工程系 | 9-11月 | 未定 | 光電科學與工程學系 需求產業:科技業 , 半導體、光電、電子、電機 |
| 陽交大 | 光電工程學系 | 9-11月 | 未定 | 配合陳副主任每週固定專題課搭配企業 |
| 臺大 | 材料系 | 9-11月 | 未定 | |
| 臺大 | 土木工程學系 | 9-11月 | 未定 | |
| 臺大 | 數學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:金融相關 |
| 清大 | 醫環系 | 9-11月 | 未定 | 生物醫學工程與環境科學系 需求產業:醫電、生醫相關 |
| 臺大 | 經濟學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:金融(銀行體系) 希望企業:富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、兆豐國際商銀 |
| 中央 | 生命科學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物科技 以週三為主 |
| 中央 | 物理學系 | 9-11月 | 未定 | |
| 中央 | 資訊電機學院學士班 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體大廠 |
| 清大 | 原子科學院學士班 | 9-11月 | 未定 | 希望企業可以派畢業學長姐跟學弟妹分享 |
| 清大 | 化學工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:生物科技 |
| 清大 | 物理學系 | 9-11月 | 專題演講課程 | |
| 暨南大學 | 應用化學系 | 10-11月 | 30-40人 | 需求產業:半導體業、傳統製造業、生技醫療 預計時段:週五為佳 預計地點:應化系教室,90座位 |
| 成大 | 測量及空間資訊學系 | 9-11月 | 未定 | |
| 成大 | 化學工程學系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體相關 |
| 明新科大 | 工業工程與管理系 | 9-11月 | 未定 | 需求產業:半導體相關 希望企業:閎康科技 |
| 學校 | 系所 | 日期 | 人數 | 期望產業 |
|---|---|---|---|---|
| 陽交大 | 護理系 | 未定 | 未定 | 需求產業:生技醫療 希望企業:藥華醫藥、國光生技、台康生技 |
| 臺大 | 工商管理系 | 未定 | 未定 | 需求產業:金控業、金融業、包含票券金融、投信投顧(基金管理)、資產管理(AMC)及租賃公司等 希望企業:富邦銀行、凱基銀行、元大銀行、兆豐國際商業銀行(銀行體系) |
| 虎尾科大 | 光電系 | 未定 | 未定 | 需求產業:半導體、光電、電子、電機 |
| 屏科大 | 資管系 | 未定 | 60-100 | 希望時段:11:00-12:00或17:00後 需求產業:科技業、資安廠商、製造業、自動化設備 |
| 清大 | 醫環系 | 未定 | 未定 | 需求產業:半導體產業、生技產業、醫院 |







●企業廠商介紹(10 分鐘)
●職缺與人才需求解析、產業趨勢、人才發展機會、面試秘訣..等
(15 ~ 40 分鐘)
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(20-30分鐘)
●企業介紹(10 分鐘)
●企業徵才說明(20 分鐘)
●企業 A(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 B(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●企業 C(15 分鐘)→ 介紹企業文化、職缺需求、人才發展機會
●1111AI工具介紹(15 分鐘)
●現場互動與履歷投遞(30 分鐘)